Essa é uma revisão anterior do documento!
Clique aqui para baixar um calendário com as práticas de laboratório a serem desenvolvidas a cada semana do semestre. Atualizado em 4/3.
Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como “Laboratório 1/Laboratório 2”, por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula.
PROGRAMAÇÃO DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II, III e XX PRIMEIRO SEMESTRE – 2010
Data/Hora | 9/11 | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | ||
09/03 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | ||||
10/03 | Lab.1 | ||||||
11/03 | Lab.1 | Lab.1 | |||||
12/03 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | |||
15/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||
16/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||||
17/03 | Lab.3/Lab4 | ||||||
18/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||||
19/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||
22/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||
23/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||||
24/03 | Lab.3/Lab4 | ||||||
25/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||||
26/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||
29/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||
30/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||||
31/03 | Lab.3/Lab4 | ||||||
01/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
02/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
05/04 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||
06/04 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | ||||
07/04 | Lab.3/Lab4 | ||||||
08/04 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||||
09/04 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | |||
12/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | ||
13/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | ||||
14/04 | Lab.5 | ||||||
15/04 | Lab.5 | Lab.5 | |||||
16/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | |||
19/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | ||
20/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | ||||
21/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
22/04 | Lab.5 | Lab.5 | |||||
23/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
26/04 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | FERIADO | |
27/04 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | ||||
28/04 | PROVA 1 | ||||||
29/04 | PROVA 1 | PROVA 1 | |||||
30/04 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | |||
03/05 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | ||
04/05 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | ||||
05/05 | PROVA 1 | ||||||
06/05 | PROVA 1 | PROVA 1 | |||||
07/05 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | |||
10/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||
11/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||||
12/05 | Lab.6/Lab7 | ||||||
13/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||||
14/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||
17/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||
18/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||||
19/05 | Lab.6/Lab7 | ||||||
20/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||||
21/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||
24/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||
25/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||||
26/05 | Lab.6/Lab7 | ||||||
27/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||||
28/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |||
31/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||
01/06 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | ||||
02/06 | Lab.6/Lab7 | ||||||
03/06 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
04/06 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
07/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | ||
08/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | ||||
09/06 | Lab.9/Lab11 | ||||||
10/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | |||||
11/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | |||
14/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | ||
15/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | ||||
16/06 | Lab.9/Lab11 | ||||||
17/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | |||||
18/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | |||
21/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | ||
22/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | ||||
23/06 | PROVA 2 | ||||||
24/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | |||||
25/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | |||
28/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | ||
29/06 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | ||||
30/06 | PROVA 2 | ||||||
01/07 | PROVA 2 | PROVA 2 | |||||
02/07 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 | PROVA 2 |
Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3